— Comparatif honnête
ecom-cash vs les autres.
Pas de comparatif marketing biaisé. Voici exactement ce que vous obtenez chez chacun, avec les vraies limites. Si Doola ou Firstbase vous convient mieux, on vous le dira.
| Caractéristique | ecom-cash | Doola | Firstbase | Faire soi-même |
|---|---|---|---|---|
| Prix de l'offre principale | 299€ | 297$ | 399$ | ~150$ |
| LLC + EIN inclus | ||||
| Compte bancaire Mercury / Relay activé Doola/Firstbase fournissent un lien d'introduction, l'ouverture reste à votre charge | ||||
| Stripe vérifié et activé | ||||
| PayPal Business vérifié | ||||
| Shopify Payments activé | ||||
| Déclaration BOI au FinCEN | ||||
| Support en français | ||||
| Support WhatsApp | ||||
| Délai de livraison | 5 jours | 10–14 jours | 10–21 jours | 4–8 semaines |
| Adresse pro US (12 mois) | À acheter | |||
| Registered Agent (12 mois) | À acheter | |||
| Connaissance des cas africains francophones | ||||
| Paiement en FCFA / Wave / Orange Money | ||||
| Garantie satisfait ou remboursé | 30 jours |
Doola
+ Ce qui marche
Solide pour les Américains et les Européens, bonne marque, dashboard correct.
− Ce qui coince
N'active pas Stripe/PayPal/Shopify. Pas de support français. Vous restez seul pour le KYC merchant.
Firstbase
+ Ce qui marche
Très bonne expérience admin, gestion fiscale annuelle solide.
− Ce qui coince
Plus cher. Aucune spécialisation Afrique. Aucun accompagnement processeurs paiement.
Faire soi-même
+ Ce qui marche
Coût direct minimal. Vous apprenez tout le système.
− Ce qui coince
6 à 12 semaines de démarches en anglais. Refus Stripe quasi systématique sans dossier préparé. Aucun recours.
Vous voulez juste savoir si on peut vous livrer ?
5 questions, 2 minutes, réponse instantanée. Aucun email demandé tant que vous ne le voulez pas.
Voir les offres